Zemědělské pozemky v k.ú. Sedliště nad Úslavou
Aukce skončila 21.1.2021
Informace o aukci
| Výměra: | 76 305 m2 |
| Katastrální území: | Sedliště nad Úslavou |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Dokumenty
| Název | Sedliště nad Úslavou |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Prodáváme pozemky v katastrálním území Sedliště nad Úslavou v okrese Plzeň – jih v Plzeňském kraji.
Nabídka se týká pozemků ve výlučném vlastnictví parc. č. 137/2, 171/32, 171/33, 171/55, 171/56, 237, 252, 253/1, 253/2, 254, 255, 493, 734/6, 756/1, 760/3, 760/4, 774/7, 774/14, 776/4, 778/46, 778/56, 778/90, 778/102, 778/114 a 904/2, 134/2, 136/3, 573, 574, 612, 778/13, 778/26, 778/70 a 862 zapsaných na LV 823.
Celková výměra pozemků je 76.305 m2.
Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, kterou Vám zašleme na vyžádání k nahlédnutí.
Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 778/13 | 5431 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 134/2 | 2978 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 136/3 | 21 m2 | 1/1 | ostatní | 823 |
| 573 | 90 m2 | 1/1 | ttp | 823 |
| 574 | 3579 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 612 | 234 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 778/26 | 252 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 778/70 | 9055 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 862 | 1457 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 255 | 3687 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 774/7 | 136 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 137/2 | 3759 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 171/32 | 66 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 171/33 | 96 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 171/55 | 2110 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 171/56 | 3573 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 252 | 180 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 253/1 | 3478 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 253/2 | 2571 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 254 | 3866 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 493 | 3345 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 734/6 | 132 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 756/1 | 4837 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 760/3 | 187 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 760/4 | 2286 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 774/14 | 2699 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 778/46 | 626 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 778/56 | 402 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 778/90 | 3212 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 778/102 | 5289 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 778/114 | 4256 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 904/2 | 72 m2 | 1/1 | orná půda | 823 |
| 237 | 1996 m2 | 1/1 | ttp |











Sedliště nad Úslavou
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.