Zemědělské pozemky v k.ú. Medlovice u Uherského Hradiště
Aukce skončila 1.6.2021
Informace o aukci
| Výměra: | 56 410 m2 |
| Katastrální území: | Medlovice u Uherského Hradiště |
| Okres: | Uherské Hradiště |
| Kraj: | Zlínský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem této aukce jsou pozemky ve výlučném vlastnictví vedené pod parc. č.
- 96/1, 170/2, 171/2, 189/77, 189/78, 189/80, 189/92, 199, 333/1, 333/2, 370/2, 370/4, 380/1, 380/3, 452/1, 454/44, 454/45, 454/46, 457, 481, 569/3, 582/18, 585, 616, 619/22, 619/39, 619/45, 730/3, 730/30, 767/2, 811/5, 998/26, 998/28, 998/44, 998/47, 998/64, 1040/56, 1247/23, 1255/19, 1255/20, 1255/35, 1271/3, 1271/28, 1271/29, 1345/21, 1345/36, 1345/51 zapsané na LV 262.
a pozemky ve spoluvlastnickém podílu 2/3
- 702/7, 722, 730/14, 730/45, 730/64, 1341/2, 1345/20, 1345/35, 1345/50, 1366/1, 1366/2 zapsané na LV 19.
Pozemky se nachází v k.ú. Medlovice u Uherského Hradiště v okrese Uherské Hradiště v kraji Zlínském. Jedná se o pozemky o celkové výměře 56.410m2.
Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva, kterou Vám zašleme v případě Vašeho zájmu.
Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 702/7 | 38 m2 | 2/3 | ostatní | 19 |
| 722 | 499 m2 | 2/3 | orná půda | 19 |
| 730/14 | 244 m2 | 2/3 | ostatní | 19 |
| 730/45 | 1438 m2 | 2/3 | orná půda | 19 |
| 730/64 | 2452 m2 | 2/3 | orná půda | 19 |
| 1341/2 | 2060 m2 | 2/3 | ostatní | 19 |
| 1345/20 | 1251 m2 | 2/3 | ttp | 19 |
| 1345/35 | 618 m2 | 2/3 | ostatní | 19 |
| 1345/50 | 190 m2 | 2/3 | ostatní | 19 |
| 1366/1 | 768 m2 | 2/3 | ttp | 19 |
| 1366/2 | 1097 m2 | 2/3 | ttp | 19 |
| 96/1 | 6829 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 170/2 | 761 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 171/2 | 1623 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 189/77 | 1196 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 189/78 | 1240 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 189/80 | 1172 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 189/92 | 535 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 199 | 941 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 333/1 | 965 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 333/2 | 520 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 370/2 | 1692 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 370/4 | 872 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 380/1 | 1583 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 380/3 | 901 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 452/1 | 1857 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 454/44 | 67 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 454/45 | 95 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 454/46 | 19 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 457 | 2842 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 481 | 1831 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 569/3 | 1630 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 582/18 | 1 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 585 | 536 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 616 | 395 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 619/22 | 224 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 619/39 | 765 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 619/45 | 970 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 730/3 | 882 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 730/30 | 1643 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 767/2 | 2049 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 811/5 | 304 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 998/26 | 88 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 998/28 | 111 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 998/44 | 76 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 998/47 | 77 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 998/64 | 341 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 1040/56 | 2070 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 1247/23 | 12 m2 | 1/1 | orná půda | 262 |
| 1255/19 | 114 m2 | 1/1 | vodní plocha | 262 |
| 1255/20 | 264 m2 | 1/1 | vodní plocha | 262 |
| 1255/35 | 39 m2 | 1/1 | vodní plocha | 262 |
| 1271/3 | 968 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 1271/28 | 2730 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 1271/29 | 3254 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 1345/21 | 994 m2 | 1/1 | ttp | 262 |
| 1345/36 | 1118 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |
| 1345/51 | 107 m2 | 1/1 | ostatní | 262 |









Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.