Zemědělské pozemky v k.ú. Lipová u Přerova, Křtomil, Radkovy, 5,6 ha, podíl 1/1
Informace o aukci
| Výměra: | 55 905 m2 |
| Katastrální území: | Lipová u Přerova |
| Okres: | Přerov |
| Kraj: | Olomoucký kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Renata Luňáčková
Realitní makléř
Realitní makléř
Poradenství k pozemkům poskytuji zdarma.
Popis aukce
Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálních územích Lipová u Přerova, Křtomil a Radkovy, okres Přerov, kraj Olomoucký.
Pozemky o celkové výměře 55.905 m2 jsou v podílu 1/1, skládající se z:
Lipová u Přerova – 54 parcel zapsaných na LV 635,
Křtomil – 2 parcely zapsané na LV 436,
Radkovy – 1 parcela zapsaná na LV 87.
Na pozemcích v k.ú. Lipová u Přerova jsou uzavřeny 2 pachtovní smlouvy s výpovědní lhůtou 5 let a k r. 2020.
Na pozemcích v k.ú. Křtomil a Radkovy je uzavřena pachtovní smlouva s výpovědní lhůtou k r. 2020.
Pachtovní smlouvy zasíláme na vyžádání.
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 112/31 | 114 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 113/28 | 27 m2 | 1/1 | vodní plocha | 635 |
| 122/22 | 6 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 122/23 | 2 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 124/15 | 32 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 124/16 | 36 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 137/4 | 610 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 137/5 | 643 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 444/16 | 1584 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 444/17 | 489 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 444/100 | 197 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 461/2 | 149 m2 | 1/1 | ttp | 635 |
| 462/83 | 2 m2 | 1/1 | lesní pozemek | 635 |
| 468/103 | 1918 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 468/123 | 1985 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 468/179 | 253 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 473/6 | 868 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 473/23 | 283 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 478/13 | 63 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 479/139 | 5057 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/188 | 922 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/207 | 2313 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/208 | 2450 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/246 | 1501 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/268 | 2 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/269 | 4 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/282 | 1914 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 479/283 | 1761 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 494/72 | 79 m2 | 1/1 | vodní plocha | 635 |
| 496/17 | 88 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 497/7 | 245 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/34 | 171 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/35 | 1128 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/50 | 461 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/51 | 1966 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/52 | 2261 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/53 | 554 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/54 | 760 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/57 | 1231 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/58 | 498 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/59 | 518 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/60 | 1146 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/75 | 1483 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/80 | 511 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/105 | 2263 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/110 | 2662 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 500/129 | 1919 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 502/3 | 97 m2 | 1/1 | ttp | 635 |
| 503/177 | 348 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 503/178 | 940 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 503/228 | 439 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 509/9 | 146 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 509/10 | 186 m2 | 1/1 | ostatní | 635 |
| 510/272 | 30 m2 | 1/1 | orná půda | 635 |
| 475/9 | 772 m2 | 1/1 | orná půda | 436 |
| 475/10 | 563 m2 | 1/1 | orná půda | 436 |
| 200/5 | 7255 m2 | 1/1 | orná půda | 87 |



Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.