Zemědělské pozemky v k.ú. Libouchec
Aukce skončila 25.3.2021
Informace o aukci
| Výměra: | 231 223 m2, Podíl: 1/1 |
| Katastrální území: | Libouchec |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Nájemní smlouva: | ne |
Dokumenty
| Název | Libouchec |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Libouchec, okres Ústí nad Labem v Ústeckém kraji
Pozemky jsou ve výlučném vlastnictví parc. č.: 642/10, 642/15, 642/3, 416/4, 421/4, 440/2, 525/3, 642/7, 720/5, 411/6, 722/11, 639/2, 688, 3938/6, 640/1, 675/4, 3940/3 , 409/1, 409/6, 409/7, 411/7, 411/8, 416/5, 421/5, 421/8, 461/1, 461/3, 485/3, 522/2, 525/1, 642/6, 642/8, 642/9, 642/13, 666/2, 667, 675/3, 678/2, 722/7, 3940/1 zapsané na LV 1150.
Zemědělské pozemky s celkovou výměrou 231.223 m2.
Na pozemky není uzavřena nájemní smlouva.
Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 642/10 | 54082 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 642/15 | 549 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 642/3 | 4145 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 416/4 | 25726 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 421/4 | 1280 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 440/2 | 4095 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 525/3 | 14732 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 642/7 | 3338 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 720/5 | 11894 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 411/6 | 131 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 722/11 | 10 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 639/2 | 1044 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 688 | 1159 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 3938/6 | 384 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 640/1 | 1158 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 675/4 | 555 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 3940/3 | 25 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 409/1 | 207 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 409/6 | 25 m2 | 1/1 | vodní plocha | 1150 |
| 409/7 | 302 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 411/7 | 6 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 411/8 | 135 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 416/5 | 26505 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 421/5 | 1947 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 421/8 | 83 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 461/1 | 276 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 461/3 | 690 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 485/3 | 4222 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 522/2 | 231 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 525/1 | 20972 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 642/6 | 9628 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 642/8 | 211 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 642/9 | 8069 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 642/13 | 383 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 666/2 | 9870 m2 | 1/1 | ttp | 1150 |
| 667 | 12993 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 675/3 | 7257 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 678/2 | 1443 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 722/7 | 493 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |
| 3940/1 | 968 m2 | 1/1 | ostatní | 1150 |










Libouchec
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.