Zemědělské pozemky v k.ú. Hředle
Aukce skončila 4.1.2021
Informace o aukci
| Výměra: | 121 038 m2, Podíl: 1/1 |
| Katastrální území: | Hředle |
| Okres: | Rakovník |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Nabízíme prodej pozemků v katastrálním území Hředle, okres Rakovník ve Středočeském kraji.
Pozemky jsou ve výlučném vlastnictví parc. č.: 1991, 2023/4, 2024/1, 2033/20 a 2417/1, 265, 278, 279, 280, 339/110, 339/146, 339/161, 561/1, 595/17, 672, 673, 1307, 1310/5, 1310/8, 1320/6, 1320/16, 1326, 1327/6, 1327/9, 1327/15, 1334/2, 1351/17, 1351/19, 1351/22, 1359/2, 1611/10, 1611/25, 1827, 1912, 2508, 2509/1, 2509/2, 2510, 2568/1, 2568/2 zapsané na LV 170.
Zemědělské pozemky s celkovou výměrou 121.038 m2.
Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva, kterou na vyžádání zašleme k nahlédnutí.
Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7161 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2023/4 | 7253 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2024/1 | 7165 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2033/20 | 3822 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2417/1 | 2911 m2 | 1/1 | ttp | 170 |
| 265 | 11006 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 278 | 83 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 279 | 5427 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 280 | 21986 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 339/110 | 442 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 339/146 | 305 m2 | 1/1 | ostatní | 170 |
| 339/161 | 2408 m2 | 1/1 | ostatní | 170 |
| 561/1 | 1421 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 595/17 | 148 m2 | 1/1 | ostatní | 170 |
| 672 | 61 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 673 | 2007 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1307 | 928 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1310/5 | 125 m2 | 1/1 | ostatní | 170 |
| 1310/8 | 40 m2 | 1/1 | ostatní | 170 |
| 1320/6 | 2706 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1320/16 | 102 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1326 | 129 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1327/6 | 737 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1327/9 | 1862 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1327/15 | 2674 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1334/2 | 3507 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1351/17 | 153 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1351/19 | 2238 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1351/22 | 59 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1359/2 | 118 m2 | 1/1 | ostatní | 170 |
| 1611/10 | 9872 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1611/25 | 23 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1827 | 151 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 1912 | 6514 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2508 | 155 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2509/1 | 6650 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2509/2 | 417 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2510 | 151 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2568/1 | 557 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |
| 2568/2 | 7564 m2 | 1/1 | orná půda | 170 |























Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.