Zemědělské pozemky v k.ú. Hraběšín
Aukce skončila 25.8.2021
Informace o aukci
| Výměra: | 88 306 m2, Podíl: 1/1 |
| Katastrální území: | Hraběšín |
| Okres: | Kutná Hora |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Dokumenty
| Název | Hraběšín |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Hraběšín, okres Kutná Hora, kraj Středočeský.
Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 335/10, 362/33, 362/42, 494/1, 494/2, 494/3, 502, 503, 511, 512/1, 575/12, 611, 676/3 a 1013/2 zapsané na LV 1395.
Celková výměra nabízených pozemků: 88.306 m2.
Výhodně uzavřená pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.
Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová
Přehled výhod
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 335/10 | 385 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 362/33 | 2228 m2 | 1/1 | ttp | 1395 |
| 362/42 | 562 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 494/1 | 14650 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 494/2 | 11673 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 494/3 | 1402 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 502 | 4816 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 503 | 20728 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 511 | 65 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 512/1 | 7672 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 1013/2 | 996 m2 | 1/1 | ostatní | 1395 |
| 575/12 | 10774 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 611 | 9686 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |
| 676/3 | 2669 m2 | 1/1 | orná půda | 1395 |















Hraběšín
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.