Zemědělské pozemky v k.ú. Dvorec, 1,3 ha, podíl 1/1
Informace o aukci
| Výměra: | 13 065 m2 |
| Katastrální území: | Dvorec |
| Okres: | Plzeň-jih |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Dvorec, okres Plzeň-jih, kraj Plzeňský.
Jedná se o pozemky parc. č. 420/1, 420/2, 422, 423/1, 423/2, 447, 448, 477/12, 479/11, zapsané na LV č. 564.
Celková výměra nabízených pozemků: 13.065 m2.
Jedná se o aukci s limitní cenou. Limitní cenu nezveřejňujeme.
Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 420/1 | 53 m2 | 1/1 | ttp | 564 |
| 420/2 | 13 m2 | 1/1 | ttp | 564 |
| 422 | 4927 m2 | 1/1 | orná půda | 564 |
| 423/1 | 1345 m2 | 1/1 | orná půda | 564 |
| 423/2 | 241 m2 | 1/1 | orná půda | 564 |
| 447 | 1349 m2 | 1/1 | orná půda | 564 |
| 448 | 5017 m2 | 1/1 | orná půda | 564 |
| 477/12 | 78 m2 | 1/1 | orná půda | 564 |
| 479/11 | 42 m2 | 1/1 | orná půda | 564 |




Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.