Zemědělské pozemky v k.ú Dolní Křečany
Aukce skončila 5.8.2025
Informace o aukci
| Výměra: | 169 941 m2 |
| Katastrální území: | Dolní Křečany |
| Okres: | Děčín |
| Kraj: | Ústecký kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem prodeje jsou pozemky v okrese Děčín, katastrální území Dolní Křečany, v Ústeckém kraji.
Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví par. č.: 270/9, 270/10, 270/12, 270/19, 270/20, 270/21, 325/4, 407/2, 595/2, 611/2, 668, 676/3, 687/3, 691/4, 709/7, zapsané na: LV 2925.
A pozemek ve spoluvlastnickém podílu 1/2 par. č.: 415, zapsaný na LV 2673.
Celková výměra těchto pozemků je 169.941 m2
Pachtovní smlouva je na dobu určitou – do 1.1.2027
Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemky je možné navštívit individuálně. Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav pozemku.
V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.
tel.: 733 512 410
mail: kj@chenen.cz
Kateřina Jindřichová
Stáhněte si informační materiály k pozemkům v odkazu níže.
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 270/10 | 8670 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 270/12 | 4639 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 270/19 | 359 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 270/20 | 29253 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 270/21 | 1654 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 270/9 | 14159 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 325/4 | 12257 m2 | 1/1 | orná půda | 2925 |
| 407/2 | 43800 m2 | 1/1 | orná půda | 2925 |
| 595/2 | 9411 m2 | 1/1 | orná půda | 2925 |
| 911/2 | 6686 m2 | 1/1 | orná půda | 2925 |
| 668 | 1190 m2 | 1/1 | lesní pozemek | 2925 |
| 676/3 | 19714 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 687/3 | 2585 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 691/4 | 1430 m2 | 1/1 | ttp | 2925 |
| 709/7 | 13702 m2 | 1/1 | orná půda | 2925 |
| 415 | 863 m2 | 1/2 | lesní pozemek | 2673 |











Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.