Zemědělské pozemky v k.ú. Brandlín u Tučap
Konec aukce: 0d 4h 40m 36s
Aktuální cena: 554 000 Kč
Aukci sleduje: 1 uživatel
Aukci vidělo: 422 návštěvníků
Nejvýše přihazující: Nikdo nepřihodil
Začátek aukce: 06. 01. 2021
Konec aukce: 0d 4h 40m 36s (27. 01. 2021)
Informace o aukci
Počáteční cena: | 554 000 Kč (31 Kč/m2) |
Nejvyšší příhoz: | Nikdo nepřihodil |
Výše minimálního příhozu: | 1 000 Kč |
Výměra: | 17 865 m2 |
Katastrální území: | Brandlín u Tučap |
Okres: | Tábor |
Kraj: | Jihočeský kraj |
Nájemní smlouva: | ano |
Prodejce
Ivana Balážová
Realitní makléř
Realitní makléř
ib@chenen.cz
+420 776 686 497
Popis aukce
Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Brandlín u Tučap, okres Tábor, kraj Jihočeský.
Jedná se o pozemky v podílu 1/2 parcel č. 91/32, 187/12, 187/19, 241/2, 241/7, 248/11, 263/1, 263/2, 287/7, 341/24, 492/16, 492/43 zapsaných na LV 30.
Celková výměra nabízených pozemků: 17.865 m2.
Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.
Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 776 686 497 – Ivana Balážová
Přehled parcel
Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Pachtovní smlouva |
Bonita | LPIS | Druh pozemku | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91/32 | 2074 m2 | 1/2 | ano | 4,60 | ano | ttp | 30 |
187/12 | 3288 m2 | 1/2 | ano | 7,04 | ano | orná půda | 30 |
187/19 | 6999 m2 | 1/2 | ano | 7,16 | ano | orná půda | 30 |
241/2 | 2826 m2 | 1/2 | ano | 3,55 | ano | ttp | 30 |
241/7 | 2694 m2 | 1/2 | ano | 6,93 | ano | ttp | 30 |
248/11 | 135 m2 | 1/2 | ano | 2,35 | ano | ttp | 30 |
263/1 | 2328 m2 | 1/2 | ano | 4,30 | ano | ttp | 30 |
263/2 | 1215 m2 | 1/2 | ano | 7,04 | ano | ttp | 30 |
287/7 | 4087 m2 | 1/2 | ano | 4,31 | ano | orná půda | 30 |
341/24 | 1934 m2 | 1/2 | ano | 8,08 | ano | ttp | 30 |
492/16 | 462 m2 | 1/2 | ano | 6,81 | ano | orná půda | 30 |
492/43 | 7687 m2 | 1/2 | ano | 7,62 | ano | orná půda | 30 |
Historie příhozů
Zatím nikdo nepřihodil.