Zemědělské pozemky v k.ú. Bořkovice
Konec aukce: 7d 4h 53m 44s
Aukci sleduje: 1 uživatel
Aukci vidělo: 55 návštěvníků
Nejvýše přihazující: Nikdo nepřihodil
Začátek aukce: 13. 01. 2021
Konec aukce: 7d 4h 53m 44s (03. 02. 2021)
Informace o aukci
Počáteční cena: | 1 577 000 Kč (30 Kč/m2) |
Nejvyšší příhoz: | Nikdo nepřihodil |
Výše minimálního příhozu: | 1 000 Kč |
Výměra: | 52 553 m2, Podíl: 1/2 |
Katastrální území: | Borkovice |
Okres: | Benešov |
Kraj: | Středočeský kraj |
Nájemní smlouva: | ano |
Prodejce
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Bořkovice, okres Benešov, kraj Středočeský.
Jedná se o pozemky ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/2 parc. č. 69, 78/10, 78/11, 471, 475, 504, 505, 506/1, 506/3, 514/3, 524, 525/1, 525/2, 526, 551/2, 558, 568/5, 568/8, 568/9, 568/18, 568/20, 578, 586/1, 586/2, 597/2 a 613 zapsaných na LV 343.
Celková výměra nabízených pozemků: 52.553 m2.
Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.
Zajímá vás něco dalšího v této nabídce? Kontaktujte nás na telefonním čísle 733 512 410 – Kateřina Jindřichová
Přehled parcel
Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Pachtovní smlouva |
Bonita | LPIS | Druh pozemku | LV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | 906 m2 | 1/2 | ano | 1.3 Kč | částečně | ttp | 343 |
69 | 23048 m2 | 1/2 | ano | 7 | ano | orná půda | 343 |
78/10 | 1202 m2 | 1/2 | ano | 7 | ano | orná půda | 343 |
78/11 | 343 m2 | 1/2 | ano | 7 | ano | orná půda | 343 |
475 | 1129 m2 | 1/2 | ano | 1.3 | částečně | ttp | 343 |
504 | 5298 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
505 | 288 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
506/1 | 7628 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
506/3 | 173 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
514/3 | 101 m2 | 1/2 | ano | 7 | ano | orná půda | 343 |
524 | 1626 m2 | 1/2 | ano | 7 | částečně | ttp | 343 |
525/1 | 661 m2 | 1/2 | ano | 7 | částečně | ttp | 343 |
525/2 | 712 m2 | 1/2 | ne | 0 | částečně | ostatní | 343 |
526 | 1521 m2 | 1/2 | ano | 7 | částečně | orná půda | 343 |
551/2 | 2212 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | částečně | ttp | 343 |
558 | 421 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
568/5 | 3396 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | částečně | orná půda | 343 |
568/8 | 9884 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
568/9 | 112 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | částečně | orná půda | 343 |
568/18 | 1489 m2 | 1/2 | ano | 7 | ano | orná půda | 343 |
568/20 | 18598 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
578 | 3884 m2 | 1/2 | ano | 1.3 | částečně | ttp | 343 |
586/1 | 9437 m2 | 1/2 | ano | 2.8 | ano | orná půda | 343 |
586/2 | 151 m2 | 1/2 | ano | 0 | částečně | ostatní | 343 |
597/2 | 293 m2 | 1/2 | ano | 4.2 | částečně | orná půda | 343 |
613 | 10592 m2 | 1/2 | ano | 4.2 | ano | orná půda | 343 |
Historie příhozů
Zatím nikdo nepřihodil.