Zemědělské pozemky Maňovice u Pačejova
Aukce skončila 5.5.2022
Informace o aukci
| Výměra: | 149 889 m2, Podíl: 1/1 |
| Katastrální území: | Maňovice u Pačejova |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem prodeje jsou pozemky v katastrálním území Maňovice u Pačejova, okres Klatovy, kraj Plzeňský.
Jedná se o 47 pozemků ve výlučném vlastnictví parc. č. 94, 95/5, 112/1, 112/2, 116/22, 153/1, 153/4, 155, 165/4, 165/28, 178, 190, 191, 197, 301/2, 309, 360, 361, 554, 555/2, 556, 557, 583/1, 584, 596/1, 596/2, 596/4, 597/2, 598/1, 598/4, 610/1, 610/2, 610/3, 613, 614/2, 616/2, 620/1, 620/2, 621, 622, 677, 681/5, 681/10, 682, 706, 707, 709 zapsaných na LV č. 354.
Celková výměra nabízených pozemků: 149.889 m2.
Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva na 5 let s výpovědní lhůtou k 1.10.2025. Pachtovní smlouvu Vám zašleme na vyžádání.
Prohlídky nabízených pozemků nenabízíme. Pozemky je možné navštívit individuálně. Každý zájemce je povinen si zjistit skutečný současný stav pozemku.
V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat.
tel.: 776 686 497
mail: ib@chenen.cz
Bc. Ivana Balážová
Přehled výhod
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 4178 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 95/5 | 7154 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 155 | 1741 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 165/4 | 7776 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 165/28 | 3673 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 178 | 5505 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 191 | 6808 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 197 | 7743 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 301/2 | 1406 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 309 | 2756 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 360 | 3775 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 596/2 | 3833 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 610/1 | 14766 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 555/2 | 1596 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 557 | 1873 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 583/1 | 5009 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 584 | 7347 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 597/2 | 6198 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 598/1 | 4328 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 598/4 | 2981 m2 | 1/1 | orná půda | 354 |
| 620/1 | 5036 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 620/2 | 4924 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 677 | 9160 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 681/5 | 64 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 681/10 | 2366 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 682 | 3689 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 706 | 9732 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 709 | 312 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 112/1 | 169 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 112/2 | 166 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 610/2 | 200 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 610/3 | 2041 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 621 | 1640 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 622 | 1978 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 116/22 | 45 m2 | 1/1 | vodní plocha | 354 |
| 153/1 | 1161 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 153/4 | 373 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 190 | 1872 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 361 | 318 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 554 | 707 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 556 | 200 m2 | 1/1 | lesní pozemek | 354 |
| 596/1 | 380 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 596/4 | 183 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 613 | 808 m2 | 1/1 | lesní pozemek | 354 |
| 614/2 | 616 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |
| 616/2 | 422 m2 | 1/1 | ttp | 354 |
| 707 | 881 m2 | 1/1 | ostatní | 354 |







Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.