Zemědělské pozemky v k.ú. Dambořice, 2,5 ha, podíl 1/1
Informace o aukci
| Výměra: | 25 355 m2, Podíl: 1/1 |
| Katastrální území: | Dambořice |
| Okres: | Hodonín |
| Kraj: | Jihomoravský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálním území Dambořice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.
Jedná se o pozemky ve výlučném vlastnictví parc. č. 2007, 2008/2, 2009, 3835, 7857, 1359/37, 1359/46, 1359/58, 1359/275, 1359/299, 1359/305, 1359/313, 2894, 2964, 2965, 4014, 4015, 4594, 6878/158, 6878/159, 7423/37, 7436, 7640/58 a 7755 zapsaných na LV 2487.
Celková výměra nabízených pozemků: 25.355 m2.
Na pozemky je uzavřena pachtovní smlouva. Pachtovní smlouvu zašleme na vyžádání.
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1201 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 2008/2 | 1126 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 2009 | 1198 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 3835 | 4345 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 7857 | 683 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 6878/159 | 593 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 1359/37 | 310 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 1359/46 | 315 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 1359/58 | 41 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 1359/299 | 649 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 1359/305 | 567 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 1359/313 | 804 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 2894 | 2897 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 2964 | 1568 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 2965 | 421 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 4014 | 924 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 4015 | 2755 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 4594 | 2341 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 7436 | 1068 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 7640/58 | 982 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 7755 | 176 m2 | 1/1 | orná půda | 2487 |
| 6878/158 | 229 m2 | 1/1 | ostatní | 2487 |
| 1359/275 | 80 m2 | 1/1 | ostatní | 2487 |
| 7423/37 | 82 m2 | 1/1 | vodní plocha | 2487 |




Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.