ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY V K.Ú. CHLUM U ZBÝŠOVA A ČEJKOVICE U ZBÝŠOVA, 2,3 HA, PODÍL 1/2
Aukce skončila 2.8.2018
Informace o aukci
| Výměra: | 22 894 m2, Podíl: 1/2 |
| Katastrální území: | Chlum u Zbýšova |
| Okres: | Kutná Hora |
| Kraj: | Středočeský kraj |
| Nájemní smlouva: | ano |
Kateřina Jindřichová
Realitní makléř
Realitní makléř
Popis aukce
Předmětem aukce jsou pozemky v katastrálních územích Chlum u Zbýšova a Čejkovice u Zbýšova, okres Kutná Hora, kraj Středočeský.
Jedná se o pozemky ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/2 parc. č. 221/16, 231/9, 242/2, 242/3, 242/4, 243/2, 243/3, 243/14, 243/15, 251/6, 330, 350/3 a 486 zapsaných na LV 95,
a o pozemky ve spoluvlastnickém podílu ve výši 1/2 parc č. 434 a 435 zapsaných na LV 10012.
Celková výměra nabízeného podílu: 22.894 m2.
Na pozemky je uzavřena nájemní smlouva. Nájemní smlouvu zašleme na vyžádání.
Přehled parcel
| Parcelní číslo | Výměra (m2) | Podíl | Druh pozemku | LV |
|---|---|---|---|---|
| 486 | 3264 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 221/16 | 9916 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 231/9 | 5547 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 243/2 | 1404 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 243/3 | 4557 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 243/14 | 3290 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 243/15 | 752 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 350/3 | 3310 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 330 | 10654 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 242/2 | 61 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 242/3 | 40 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 242/4 | 29 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 251/6 | 180 m2 | 1/2 | orná půda | 95 |
| 435 | 2626 m2 | 1/2 | orná půda | 10012 |
| 434 | 158 m2 | 1/2 | ttp | 10012 |




Informační materiál
Zjistit cenu zemědělské půdy ZDARMA.